25系列800
数控车床是应用广泛的数控机床之一。主要用于轴或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂的旋转内外表面、圆柱和圆锥螺纹的切削,可进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔和镗孔。
高速静音滚珠螺杆、提高机床精度,保证其加工稳定性,定位精度高、磨耗少能长时间维持精度。
关键词:
斜式车铣复合数控车床
重切削型车铣复合数控车床
产品详情
产品特点
● 45°整体倾斜床身设计,高刚性,排屑更顺畅。
● 有限元结构分析,铸件筋布局合理,受力效果好。
● X/Y/Z/A轴丝杠均为预拉伸结构,可降低加工过程中温度升高对丝杠精度的影响,丝杆两侧安装处增加油封对丝杆轴承保护,静音滚珠丝杠。
● 尾架采用V型导轨,重载刚性强,上下分层结构,在上下分层之间有微量调节装置,便于尾架顶端回转中心沿X轴方向微调,标配活顶端结构尾架;
● 恒大自主设计一体式永磁同步主轴箱,低噪音,精度高,寿命长,高光洁度,恒扭矩输出,C轴定位精度高。
● 选配范围广泛:比如送料机,接料器,大型中空卡盘,加大主轴通孔,对刀仪,可编程尾座,第二主轴可高速对接,自动化桁架机器入。
● 机床采用模块化设计,以客户产品要求不同,选择不同功能设备,可快速实现自动化装置,满足客户各项需求。
滚动导轨
高精度直线滚动导轨,提高移动速度,大大减少非切削时间。采用进口滚珠导轨,定位精度高、磨耗少,能长时间维持精度,充分提高生产率,保证其加工稳定性。
45°整体倾斜床身设计
高速静音滚珠螺杆、提高机床精度,保证其加工稳定性,定位精度高、磨耗少能长时间维持精度。
主轴功率扭矩图
刀具干涉图
外形尺寸图
项目 | 单位 | HL256-T800 | HL256S-T800 | HL256-D760 | HL256S-D760 | HL256-Y760 | HL256S-Y760 | HL256-D760Z | HL256-T800Z | HL256-Y760Z | ||
加工范围 | 床身最大回转直径 | mm | 570 | 570 | 570 | 620 | 620 | 620 | 570 | 570 | 620 | |
最大切削直径 | mm | 480 | 480 | 398 | 344 | 434 | 344 | 398 | 480 | 434 | ||
最大切削长度 | mm | 800 | 800 | 766 | 764.5 | 764.5 | 764.5 | 766 | 800 | 764.5 | ||
通过棒料最大直径 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
主轴端部型号 | ISO | A₂-6 | A₂-6 | A₂-6 | A₂-6 | A₂-6 | A₂-6 | A₂-6 | A₂-6 | A₂-6 | ||
主轴通孔直径 | mm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
主轴锥孔锥度 | - | 公制70 | 公制70 | 公制70 | 公制70 | 公制70 | 公制70 | 公制70 | 公制70 | 公制70 | ||
主轴中心至地面高度 | mm | 1032.5 | 1032.5 | 1032.5 | 1057.5 | 1057.5 | 1057.5 | 1032.5 | 1032.5 | 1057.5 | ||
副主轴 | 主轴最高转速 | rpm | / | 2940 | / | 2940 | / | 2940 | / | / | / | |
主轴端部型号 | ISo | / | A₂-5 | / | A₂-5 | / | A₂-5 | / | / | / | ||
主轴通孔直径 | mm | / | 56 | / | 56 | / | 56 | / | / | / | ||
主轴锥孔锥度 | - | / | 莫氏6# | / | 莫氏6# | / | 莫氏6# | / | / | / | ||
液压尾架 | 尾架套筒直径 | mm | 100 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / | |
尾架套简行程 | mm | 125 | / | 125 | / | 125 | / | / | / | / | ||
锥孔锥度 | Morse | 5# | / | 5# | / | 5# | / | / | / | / | ||
伺服尾架 | 尾架行程 | mm | / | / | / | / | / | / | 850 | 850 | 850 | |
锥孔锥度 | Morse | / | / | / | / | / | / | 5# | 5# | 5# | ||
XYZ轴 | 行程X/Z | mm | 240/825 | 240/825 | 225/825 | 180/825 | 225/825 | 180/825 | 225/825 | 240/825 | 225/825 | |
行程Y/A | mm | / | A850 | / | A850 | Y100 | 100/850 | A850 | A850 | 100/850 | ||
快速移动X/Z | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | ||
快速移动Y/A | m/min | / | A30 | / | A30 | Y30 | 30/30 | A30 | A30 | 30/30 | ||
刀塔 | 工位数 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
外圆车刀刀柄规格 | mm | 25x25 | 25x25 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 25x25 | 20x20 | ||
镗孔车刀刀柄最大直径 | mm | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | ||
机床精度 | 定位精度 | X/Z | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Y/A | mm | / | A0.006 | / | A0.006 | Y0.008 | 0.008/0.006 | A0.008 | A0.008 | 0.008/0.006 | ||
重复定位精度 | X/Z | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Y/A | mm | / | A0.004 | / | A0.004 | Y0.006 | 0.006/0.004 | A0.006 | A0.006 | 0.006/0.004 | ||
机床总容量 | kVA | 25 | 45 | 30 | 50 | 35 | 60 | 40 | 30 | 40 | ||
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4355x2085x1980 | ||||||||||
机床重量 | kg | 5300 | 5500 | 5300 | 5500 | 5500 | 5700 | 5300 | 5300 | 5500 | ||
数控系统 | - | KND凯恩帝 | ||||||||||
主电机扭矩 | N.m | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
伺服电机扭矩X/Z | N.m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
伺服电机扭矩Y | N.m | / | / | / | / | 9.6 | 9.6 | / | / | 9.6 | ||
液压卡盘 | inch | 8" | ||||||||||
[液压中心架] | mm | 可选 | / | 可选 | / | 可选 | / | / | / | / | ||
自动排屑器 | - | 自动右排 自动左排 |
项目 | 单位 | HL258-T780 | HL258S-T780 | HL258-D750 | HL258S-D750 | HL258-Y750 | HL258S-Y750 | HL258-D750Z | HL258-T780Z | HL258-Y750Z | ||
加工范围 | 床身最大回转直径 | mm | 570 | 570 | 570 | 620 | 620 | 620 | 570 | 570 | 620 | |
最大切削直径 | mm | 480 | 480 | 398 | 344 | 434 | 344 | 398 | 480 | 434 | ||
最大切削长度 | mm | 785 | 785 | 751 | 749.5 | 749.5 | 749.5 | 751 | 785 | 749.5 | ||
通过棒料最大直径 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
主轴端部型号 | ISO | A₂-8 | A₂-8 | A₂-8 | A₂-8 | A₂-8 | A₂-8 | A₂-8 | A₂-8 | A₂-8 | ||
主轴通孔直径 | mm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
主轴锥孔锥度 | - | 公制90 | 公制90 | 公制90 | 公制90 | 公制90 | 公制90 | 公制90 | 公制90 | 公制90 | ||
主轴中心至地面高度 | mm | 1032.5 | 1032.5 | 1032.5 | 1057.5 | 1057.5 | 1057.5 | 1032.5 | 1032.5 | 1057.5 | ||
副主轴 | 主轴最高转速 | rpm | / | 2940 | / | 2940 | / | 2940 | / | / | / | |
主轴端部型号 | ISo | / | A₂-5 | / | A₂-5 | / | A₂-5 | / | / | / | ||
主轴通孔直径 | mm | / | 56 | / | 56 | / | 56 | / | / | / | ||
主轴锥孔锥度 | - | / | 莫氏6# | / | 莫氏6# | / | 莫氏6# | / | / | / | ||
液压尾架 | 尾架套筒直径 | mm | 100 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / | |
尾架套简行程 | mm | 125 | / | 125 | / | 125 | / | / | / | / | ||
锥孔锥度 | Morse | 5# | / | 5# | / | 5# | / | / | / | / | ||
伺服尾架 | 尾架行程 | mm | / | / | / | / | / | / | 850 | 850 | 850 | |
锥孔锥度 | Morse | / | / | / | / | / | / | 5# | 5# | 5# | ||
XYZ轴 | 行程X/Z | mm | 240/825 | 240/825 | 225/825 | 180/825 | 225/825 | 180/825 | 225/825 | 240/825 | 225/825 | |
行程Y/A | mm | / | A850 | / | A850 | Y100 | 100/850 | A850 | A850 | 100/850 | ||
快速移动X/Z | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | ||
快速移动Y/A | m/min | / | A30 | / | A30 | Y30 | 30/30 | A30 | A30 | 30/30 | ||
刀塔 | 工位数 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
外圆车刀刀柄规格 | mm | 25x25 | 25x25 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 25x25 | 20x20 | ||
镗孔车刀刀柄最大直径 | mm | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | ||
机床精度 | 定位精度 | X/Z | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Y/A | mm | / | A0.006 | / | A0.006 | Y0.008 | 0.008/0.006 | A0.008 | A0.008 | 0.008/0.006 | ||
重复定位精度 | X/Z | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Y/A | mm | / | A0.004 | / | A0.004 | Y0.006 | 0.006/0.004 | A0.006 | A0.006 | 0.006/0.004 | ||
机床总容量 | kVA | 30 | 50 | 35 | 55 | 40 | 65 | 45 | 35 | 45 | ||
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4355x2085x1980 | ||||||||||
机床重量 | kg | 5400 | 5600 | 5400 | 5600 | 5600 | 5800 | 5400 | 5400 | 5600 | ||
数控系统 | - | KND凯恩帝 | ||||||||||
主电机扭矩 | N.m | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
伺服电机扭矩X/Z | N.m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
伺服电机扭矩Y | N.m | / | / | / | / | 9.6 | 9.6 | / | / | 9.6 | ||
液压卡盘 | inch | 10" | ||||||||||
[液压中心架] | mm | 可选 | / | 可选 | / | 可选 | / | / | / | / | ||
自动排屑器 | - | 自动右排 自动左排 |
数控车床是应用广泛的数控机床之一。主要用于轴或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂的旋转内外表面、圆柱和圆锥螺纹的切削,可进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔和镗孔。
高速静音滚珠螺杆、提高机床精度,保证其加工稳定性,定位精度高、磨耗少能长时间维持精度。
相关推荐
LEAVE US
A MESSAGE
在线留言