CK636-A1(CK636-A2)
数控车床是应用广泛的数控机床之一。主要用于轴或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂的旋转内外表面、圆柱和圆锥螺纹的切削,可进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔和镗孔。
高速静音滚珠螺杆、提高机床精度,保证其加工稳定性,定位精度高、磨耗少能长时间维持精度。
分类:
关键词:
普通平床身卧式车床
产品详情
Item | Unit | CK6(1)36-A1 | CK6(1)36-A2 | |
Working Capacity |
Max swing dia.over bed | mm | 360 | 360 |
Max.Swing dia.on sliding plate | mm | 150 | 150 | |
Max.Workpiece Length | mm | 350 | 350 | |
Spindle | Spindle speed range | rpm | 2800 | 2500 |
Spindle speed steps | Stepless | Stepless | ||
Spindle Thru-Hole dia. | mm | Φ48 | Φ60 | |
Spindle Model | A2-5 | A2-5 | ||
Max Bar Dia. | mm | Φ46 | Φ58 | |
Maual Chuck/Collet | 6”/SL36 | 6”/SL46 | ||
Spindle Motor | KW | 3 | 4 | |
Feed | X Axis Travel(With Tool Post) | mm | 220 | 220 |
X Axis Travel(With Linear Tool) | mm | 300 | 300 | |
Z Axis Travel | mm | 400 | 400 | |
X/Z Rapid federate | m/min | 8/10 | 8/10 | |
X/Z Min.Input unit | mm | 0.001 | 0.001 | |
Accuracy | X/Z Positioning accuracy | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 | |
X/Z Repeatability accuracy | 0.005/0.008 | 0.005/0.008 | ||
Tool Post | 4 Tool Station | Std. | Std. | |
6 Tool Station | Opt. | Opt. | ||
Gang type | Opt. | Opt. | ||
Tailstock | Tailstock Center | MT4 | MT4 | |
Surface Roughness | Non-ferrous metal | μm | 0.5 | 0.5 |
Steel | μm | 0.8 | 0.8 | |
Machine Size | Machine Size(L×W×H) | mm | 1520×1070×1460 | 1520×1070×1460 |
Machine Weight | KG | 1150 | 1200 | |
CNC Controller | KND K100T /GSK 928Te | Std. | Std. | |
GSK980 | Opt. | Opt. | ||
SYNTEC | Opt. | Opt. | ||
FANUC/Siemens/Mitsubishi | Opt. | Opt. |
数控车床是应用广泛的数控机床之一。主要用于轴或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂的旋转内外表面、圆柱和圆锥螺纹的切削,可进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔和镗孔。
高速静音滚珠螺杆、提高机床精度,保证其加工稳定性,定位精度高、磨耗少能长时间维持精度。
相关推荐
LEAVE US
A MESSAGE
在线留言