CK6140-A(CK6140-B)(CK6140-C)
数控车床是应用广泛的数控机床之一。主要用于轴或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂的旋转内外表面、圆柱和圆锥螺纹的切削,可进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔和镗孔。
高速静音滚珠螺杆、提高机床精度,保证其加工稳定性,定位精度高、磨耗少能长时间维持精度。
分类:
关键词:
普通平床身卧式车床
产品详情
| Item | Unit | CK6140-A | CK6140-B | CK6140-C | |
| Working Capacity |
Max swing dia.over bed | mm | 400 | 400 | 400 |
| Max.Swing dia.on sliding plate | mm | 210 | 210 | 210 | |
| Max.Workpiece Length | mm | 750 | 750 | 750 | |
| Spindle | Spindle speed range | rpm | 150-2500 | 150-2000 | 150-1500 |
| Spindle speed steps | Stepless | Stepless | Stepless | ||
| Spindle Thru-Hole dia. | mm | Φ58 | Φ82 | Φ115 | |
| Spindle Model | A2-8 | A2-8 | / | ||
| Max Bar Dia. | mm | 6# | 90 | 115 | |
| Maual Chuck/Collet | Φ200 | Φ250 | Φ320 | ||
| Spindle Motor | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Feed | X Axis Travel(With Tool Post) | mm | 230 | 230 | 230 |
| X Axis Travel(With Linear Tool) | mm | / | / | / | |
| Z Axis Travel | mm | 750 | 750 | 750 | |
| X/Z Rapid federate | m/min | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |
| X/Z Min.Input unit | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Accuracy | X/Z Positioning accuracy | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 | |
| X/Z Repeatability accuracy | 0.005/0.008 | 0.005/0.008 | 0.005/0.008 | ||
| Tool Post | 4 Tool Station | Std. | Std. | Std. | |
| 6 Tool Station | Opt. | Opt. | Opt. | ||
| Gang type | Opt. | Opt. | Opt. | ||
| Tailstock | Tailstock Center | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Surface Roughness | Non-ferrous metal | μm | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Steel | μm | 0.8 | 0.8 | 1.6 | |
| Machine Size | Machine Size(L×W×H) | mm | 2050×1180×1560 | 2050×1180×1560 | 2050×1180×1560 |
| Machine Weight | KG | 1840 | 1920 | 2100 | |
| CNC Controller | KND K100T /GSK 928Te | Std. | Std. | Std. | |
| GSK980 | Opt. | Opt. | Opt. | ||
| SYNTEC | Opt. | Opt. | Opt. | ||
| FANUC/Siemens/Mitsubishi | Opt. | Opt. | Opt. | ||
数控车床是应用广泛的数控机床之一。主要用于轴或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂的旋转内外表面、圆柱和圆锥螺纹的切削,可进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔和镗孔。
高速静音滚珠螺杆、提高机床精度,保证其加工稳定性,定位精度高、磨耗少能长时间维持精度。
相关推荐
LEAVE US
A MESSAGE
在线留言